본문
일반수련프로그램

활동명 | 화랑되기 | |||
---|---|---|---|---|
활동유형 | 숙박형(1박2일) | |||
참여인원 | 60~149명 | |||
활동대상 | 초,중,고등학교·청소년 단체 | |||
이용료 | 초등 | 중등 | 고등 | |
57,000 | 60,000 | 63,000 | ||
※ 일정 내 스카이트레일 이용 포함 가격입니다. |

활동명 | 화랑국선되기 | |||
---|---|---|---|---|
활동유형 | 숙박형(2박3일) | |||
참여인원 | 60~149명 | |||
활동대상 | 초,중,고등학교·청소년 단체 | |||
이용료 | 초등 | 중등 | 고등 | |
114,000 | 120,000 | 126,000 | ||
※ 일정 내 스카이트레일 이용 포함 가격입니다. |